クローラーとは?
クローラ(Crawler)とは、一般的に無限軌道と呼ばれ、農業機械、建設機械、雪上車など不整地で使用する車両の足回りに
利用されています。
ゴムクローラは、鉄クローラと比較して路面への負担が軽く、重量面、静粛性でも優れているため、多くの機械に利用されています。
ゴムクローラーの構造
芯金・抗張体をゴムの中に埋設させた一体加硫方式で耐久性に優れています。
接地部には作業性や接地土壌に合わせた独自のラグ配列、転輪通過側は脱輪防止ガイドの突起を設けています。接地部及び転輪通過部には用途に適したゴム配合を使用しています。
ゴムクローラのサイズ(呼び)
ゴムクローラのサイズは次の2通りで表しています。
取扱い注意事項
クローラの張り量は、本機を浮上げた状態で下図のようにほぼ中間転輪で測定して、
10~20mmになるよう調整して下さい。
また、使用中にこの設定寸法が30mm以上になった場合は再調整してください。
- 鋭利な突起物上での急発進・急旋回は避けて下さい。
- コンクリート壁等にこすりつけて運転することは避けて下さい。
- ゴム表面には油類が付着しないようにして下さい。
万一、油類が付着した場合は直ぐに拭き取って下さい。 - スプロケットの磨耗の大きいものは使用しないで下さい。
クローラの切断、芯金事故の原因となります。 - 機体の足廻りに詰った土、ワラ等の異物は取除いて下さい。
- 各転輪の変形及び磨耗の大きいものは使用しないで下さい。
- 各転輪の回転が常に円滑な状態にして下さい。
クローラカタログ
下記の見出しをクリックすると、スライドしてクローラの早見表が現れます。
元に戻す場合は開いている見出しをもう一度クリックしてください。
小型建機用クローラ
No. | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
ラグ高 (mm) |
パターン 呼称 |
ガイド 突起 |
適応本機 重量(kg) |
ラグ パターン |
その他 備考 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 150 | 60 | 15 | B-206 | C | 700 | 2-2 | |
★ | 2 | 150 | 72 | 15 | E-201 | C | 500 | 2-4 | |
★ | 3 | 150 | 72 | 15 | B-265 | C | 500 | 2-4 | |
4 | 150 | 72 | 15 | B-662K | C | 600 | 6-1 | ○ | |
★ | 5 | 180 | 72 | 15 | E-201 | C | 1,000 | 2-4 | |
6 | 180 | 72 | 18 | B-662K | C | 800 | 6-1 | ○ | |
7 | 200 | 72 | 18 | B-662K | E | 1,500 | 6-1 | ○ | |
★ | 8 | 230 | 48 | 23 | N-901 | D | 1,800 | 2-5 | |
9 | 230 | 72 | 18 | B-662K | E | 1,500 | 6-1 | ○ | |
10 | 230 | 96 | 25 | K-420 | D | 1,700 | 4-1 | ||
11 | 230 | 96 | 25 | K-662 | D | 2,000 | 6-2 | ||
★ | 12 | 250 | 47 | 22 | R-902 | C | 2,000 | 9-1 | |
★ | 13 | 250 | 109 | 20 | K-273 | F | 2,500 | 2-1 | |
★ | 14 | 250 | 96 | 23 | K-420 | D | 2,500 | 4-1 | |
★ | 15 | 260 | 52.5 | 25 | K-303D | I | 2,000 | 3-1 | |
★ | 16 | 260 | 107 | 23 | K-270 | F | 2,000 | 2-1 | |
★ | 17 | 260 | 109 | 25 | K-271 | I | 2,000 | 2-1 | |
★ | 18 | 300 | 109 | 25 | K-261 | H | 3,000 | 2-6 | ※ |
★ | 19 | 300 | 109 | 25 | K-270 | I | 2,500 | 2-1 | |
★ | 20 | 300 | 109 | 25 | K-271 | I | 3,000 | 2-1 | |
★ | 21 | 300 | 109 | 22 | K-272 | I | 3,000 | 2-1 | |
★ | 22 | 300 | 109 | 22 | K-273 | F | 3,000 | 2-1 | |
23 | 300 | 109 | 22 | K-274 | I | 3,000 | 4-1 | ||
24 | 300 | 52.5 | 25 | K-303 | F | 2,800 | 3-1 | ||
★ | 25 | 300 | 52.5 | 25 | K-303N | F | 3,000 | 3-1 | |
★ | 26 | 300 | 52.5 | 25 | K-303D | I | 3,000 | 3-1 | |
★ | 27 | 300 | 52.5 | 22 | K-303DN | F | 3,000 | 3-1 | |
★ | 28 | 300 | 53 | 25 | R-901 | F | 3,500 | 9-1 | ※ |
★ | 30 | 400 | 72.5 | 23 | R-902 | J | 5,200 | 9-1 | ※ |
リンク数についてはお尋ね下さい。
★印:クローラは、原則として本機純正部品です。ご検討の際は弊社にご相談下さい。
○印:運搬車等でも使用実績がございます。
※印:ガイド突起部の両サイドに芯金が露出したタイプです。
土木用機械・運搬車用クローラ
No. | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
ラグ高 (mm) |
パターン 呼称 |
ガイド 突起 |
適応本機 重量(kg) |
ラグ パターン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 72 | 18 | B-260 | E | 2,000 | 2-3 | |
2 | 250 | 72 | 18 | B-662K | E | 2,000 | 6-1 | |
3 | 320 | 100 | 23 | B-662 | E | 3,000 | 6-1 | |
4 | 320 | 100 | 23 | B-662W | E | 3,400 | 6-1 | |
5 | 320 | 90 | 30 | B-730 | G | 5,000 | 7-2 | |
★ | 6 | 350 | 100 | 25 | B-720 | J | 3,500 | 7-1 |
★ | 7 | 400 | 90 | 30 | B-772 | H | 4,500 | 7-1 |
★ | 8 | 400 | 100 | 50 | B-720 | J | 2,300 | 7-1 |
9 | 410 | 100 | 25 | B-662 | - | 5,600 | 6-1 | |
10 | 450 | 90 | 45 | B-732 | H | 4,100 | 7-3 | |
11 | 450 | 90 | 45 | E-702 | G | 2,000 | 7-3 | |
★ | 12 | 510 | 150 | 80 | B-720 | K | 11,000 | 7-1 |
★ | 13 | 600 | 100 | 40 | B-720 | J | 10,000 | 7-1 |
★ | 14 | 600 | 125 | 45 | B-720 | K | 11,000 | 7-1 |
★ | 15 | 600 | 150 | 80 | B-720 | K | 6,300 | 7-1 |
★ | 16 | 600 | 150 | 50 | B-721 | K | 6,300 | 7-1 |
★ | 17 | 600 | 150 | 50 | B-721L | K | 6,100 | 7-1 |
★ | 18 | 700 | 100 | 50 | E-701 | J | 14,000 | 7-1 |
★ | 19 | 750 | 150 | 40 | B-720 | K | 22,000 | 7-1 |
リンク数についてはお尋ね下さい。
★印:クローラは、原則として本機純正部品です。ご検討の際は弊社にご相談下さい。
運搬車/作業機用クローラ
No. | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
ラグ高 (mm) |
パターン 呼称 |
ガイド 突起 |
適応本機 重量(kg) |
ラグ パターン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 60 | 17 | B-417 | A | 550 | 4-2 | |
2 | 130 | 60 | 16 | B-417 | B | 650 | 4-2 | |
3 | 150 | 70 | 15 | BL-421 | - | 550 | 4-4 | |
4 | 160 | 60 | 15 | B-442 | B | 550 | 4-5 | |
5 | 160 | 72 | 15 | B-424 | B | 350 | 4-5 | |
6 | 160 | 60 | 15 | E-402 | B | 250 | 4-8 | |
7 | 160 | 60 | 15 | E-402A | B | 650 | 4-8 | |
8 | 170 | 60 | 17 | E401 | E | 1,300 | 4-6 | |
9 | 180 | 72 | 17 | B-405 | E | 750 | 4-3 | |
10 | 180 | 72 | 17 | B-405R | C | 750 | 4-3 | |
★ | 11 | 180 | 60 | 15 | B-415 | C | 550 | 4-2 |
12 | 180 | 60 | 15 | B-417 | B | 650 | 4-2 | |
13 | 180 | 60 | 15 | B-417A | B | 400 | 4-2 | |
14 | 180 | 60 | 15 | B-417H | B | 750 | 4-2 | |
15 | 180 | 60 | 15 | B-417Y | B | 650 | 4-2 | |
16 | 180 | 72 | 15 | BL-419 | - | 500 | 4-7 | |
17 | 180 | 60 | 15 | B-422 | B | 750 | 4-5 | |
18 | 180 | 60 | 15 | E-405A | B | 650 | 4-8 | |
★ | 19 | 180 | 72 | 10 | B-267 | C | 800 | 2-7 |
20 | 180 | 72 | 22 | BE | E | 750 | 6-1 | |
21 | 200 | 72 | 15 | B-405N | C | 950 | 4-3 | |
22 | 200 | 72 | 15 | B-405R | E | 950 | 4-3 | |
23 | 200 | 72 | 17 | B-465N | C | 1,000 | 4-3 | |
24 | 200 | 72 | 18 | B-602 | C | 750 | 6-1 | |
25 | 200 | 72 | 18 | B-602H | C | 1,000 | 6-1 | |
26 | 200 | 72 | 18 | B-662 | C | 1,000 | 6-1 | |
27 | 200 | 72 | 18 | B-662R | E | 1,100 | 6-1 | |
28 | 200 | 72 | 30 | B-912 | C | 700 | 9-3 | |
29 | 200 | 72 | 22 | BE | E | 750 | 6-1 | |
30 | 200 | 72 | 22 | BH | E | 750 | 6-1 | |
31 | 200 | 72 | 18 | G-402 | - | 650 | 4-7 | |
32 | 230 | 72 | 25 | BR | E | 900 | 7-4 | |
33 | 250 | 72 | 20 | B-662 | E | 1,400 | 6-1 | |
34 | 250 | 72 | 23 | B-963 | C | 950 | 9-2 | |
35 | 250 | 84 | 40 | E-602S | C | 1,000 | 6-4 | |
36 | 250 | 72 | 25 | BR | E | 1400 | 7-4 | |
37 | 280 | 72 | 23 | B-662K | E | 2,500 | 6-1 | |
38 | 280 | 72 | 23 | E-602 | E | 1,000 | 6-1 | |
39 | 300 | 84 | 40 | E-602 | C | 1,000 | 6-6 | |
40 | 300 | 72 | 25 | BE-2P | E | 2,500 | 6-1 | |
41 | 320 | 100 | 23 | B-662M | E | 3,900 | 6-1 | |
42 | 330 | 72 | 35 | E-602S | C | 1,000 | 6-3 | |
43 | 330 | 90 | 25 | BE | G | 1,900 | 6-1 | |
44 | 350 | 90 | 25 | B-661 | G | 4,300 | 6-1 | |
★ | 45 | 350 | 84 | 40 | E-604 | E | 2,000 | 6-6 |
46 | 350 | 90 | 25 | BE | G | 2,900 | 6-1 | |
47 | 400 | 84 | 40 | E-604S | E | 1,300 | 6-7 | |
★ | 48 | 400 | 84 | 40 | E-606S | E | 2,000 | 6-6 |
リンク数についてはお尋ね下さい。
★印:クローラは、原則として本機純正部品です。ご検討の際は弊社にご相談下さい。
収穫機用クローラ
No. | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
ラグ高 (mm) |
パターン 呼称 |
ガイド 突起 |
適応本機 重量(kg) |
ラグ パターン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 60 | 11 | B-307S | A | 350 | 3-2 | |
2 | 130 | 60 | 11 | B-109 | A | 350 | 1-1 | |
3 | 150 | 84 | 15 | B-413 | B | 550 | 9-2 | |
4 | 170 | 84 | 16 | B-413 | C | 400 | 9-2 | |
5 | 200 | 84 | 17 | B-413 | C | 400 | 9-2 | |
6 | 230 | 84 | 18 | B-963 | C | 750 | 9-2 | |
7 | 250 | 79 | 28 | B-615S | E | 600 | 6-3 | |
★ | 8 | 250 | 90 | 22 | B-714 | C | 800 | 7-5 |
9 | 250 | 84 | 18 | B-903 | C | 750 | 9-2 | |
10 | 250 | 84 | 18 | B-963 | C | 900 | 9-2 | |
★ | 11 | 280 | 79 | 25 | E-601S | E | 800 | 6-5 |
★ | 12 | 280 | 79 | 30 | B-619S | E | 800 | 6-5 |
13 | 280 | 84 | 25 | B-903 | E | 1,100 | 9-2 | |
★ | 14 | 300 | 84 | 35 | B-617S | C | 950 | 6-3 |
★ | 15 | 300 | 75 | 35 | B-801 | D | 1,100 | 8-1 |
16 | 300 | 84 | 25 | B-903 | E | 950 | 9-2 | |
17 | 300 | 84 | 27 | B-912 | C | 750 | 9-3 | |
★ | 18 | 300 | 84 | 35 | E-804S | C | 800 | 8-2 |
★ | 19 | 300 | 84 | 30 | E-801 | C | 800 | 8-2 |
20 | 300 | 90 | 30 | B-802 | C | 800 | 8-2 | |
★ | 21 | 330 | 79 | 30 | B-615 | E | 600 | 6-3 |
★ | 22 | 330 | 79 | 35 | B-620S | E | 950 | 6-5 |
★ | 23 | 330 | 79 | 35 | B-620SH | E | 1,100 | 6-5 |
24 | 330 | 84 | 35 | B-617 | E | 1,100 | 6-3 | |
★ | 25 | 330 | 84 | 40 | B-808S | D | 1,700 | 8-1 |
★ | 26 | 330 | 84 | 40 | E-607S | C | 1,000 | 6-6 |
27 | 330 | 90 | 35 | B-801 | C | 1,100 | 8-1 | |
28 | 330 | 84 | 25 | B-903 | E | 1,000 | 9-2 | |
29 | 330 | 90 | 30 | B-963 | E | 1,100 | 9-2 | |
★ | 30 | 330 | 90 | 35 | BH-911 | C | 950 | 9-3 |
★ | 31 | 350 | 75 | 35 | B-801 | D | 1,100 | 8-1 |
★ | 32 | 350 | 90 | 35 | B-911 | G | 1,900 | 9-3 |
33 | 350 | 84 | 35 | E-602S | E | 1,400 | 6-3 | |
34 | 360 | 90 | 35 | B-801 | C | 1,100 | 8-1 | |
35 | 380 | 79 | 35 | B-615S | E | 600 | 6-3 | |
36 | 400 | 79 | 40 | B-620SL | E | 900 | 6-5 | |
37 | 400 | 90 | 35 | E-601S | G | 2,700 | 6-3 | |
★ | 38 | 400 | 90 | 35 | B-801S | C | 1,100 | 8-1 |
39 | 400 | 90 | 35 | E-801 | G | 2,500 | 8-1 | |
40 | 400 | 90 | 35 | B-801L | E | 2,500 | 8-1 | |
41 | 400 | 90 | 35 | BK-801H | G | 2,800 | 8-1 | |
42 | 400 | 90 | 45 | B-808 | G | 3,400 | 8-1 | |
43 | 420 | 84 | 35 | B-615S | D | 1,500 | 6-3 | |
★ | 44 | 450 | 90 | 40 | B-801 | G | 3,500 | 8-1 |
45 | 450 | 90 | 35 | BK-801L | G | 3,300 | 8-1 | |
46 | 450 | 90 | 40 | BH-801 | G | 3,200 | 8-1 | |
47 | 450 | 90 | 36.5 | B-801L | G | 3,200 | 8-1 | |
48 | 450 | 90 | 45 | B-808L | G | 3,100 | 8-1 | |
★ | 49 | 450 | 90 | 45 | E-801 | G | 2,700 | 8-1 |
★ | 50 | 450 | 90 | 35 | E-802 | H | 3,800 | 8-1 |
★ | 51 | 450 | 90 | 40 | E-808 | G | 3,300 | 8-1 |
52 | 450 | 90 | 45 | B-801W | H | 4,300 | 8-1 | |
53 | 450 | 90 | 26.5 | BJ | G | 2,100 | 7-4 | |
★ | 54 | 470 | 90 | 35 | E-601S | D | 2,700 | 6-3 |
55 | 480 | 90 | 35 | B-801L | G | 3,300 | 8-1 | |
56 | 500 | 90 | 35 | B-801 | G | 3,500 | 8-1 | |
57 | 500 | 90 | 35 | B-801H | G | 4,500 | 8-1 | |
58 | 500 | 90 | 45 | B-811 | G | 4,300 | 8-1 | |
★ | 59 | 500 | 90 | 35 | E-801 | G | 4,300 | 8-1 |
★ | 60 | 500 | 90 | 45 | E-802 | G | 3,000 | 8-1 |
★ | 61 | 500 | 90 | 35 | E-803 | H | 3,900 | 8-1 |
★ | 62 | 550 | 90 | 45 | E-801S | G | 4,200 | 8-1 |
★ | 63 | 550 | 90 | 40 | E-804 | G | 5,300 | 8-1 |
★ | 64 | 600 | 90 | 35 | B-801H | - | 5,100 | 8-1 |
★ | 65 | 600 | 90 | 40 | E-801S | - | 5,400 | 8-1 |
リンク数についてはお尋ね下さい。
★印:クローラは、原則として本機純正部品です。ご検討の際は弊社にご相談下さい。
除雪機/雪上用クローラ
No. | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
ラグ高 (mm) |
パターン 呼称 |
ガイド 突起 |
適応本機 重量(kg) |
ラグ パターン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 1 | 120 | 60 | 15 | B-122 | - | 120 | 1-5 |
★ | 2 | 120 | 60 | 11 | B-503 | - | 80 | 1-6 |
★ | 3 | 140 | 60 | 18 | G-101 | - | 130 | 1-7 |
★ | 4 | 175 | 60 | 20 | B-124 | - | 230 | 1-5 |
5 | 180 | 60 | 17 | P-123F | - | 500 | 1-2 | |
6 | 180 | 60 | 20 | B-127 | B | 700 | 1-3 | |
7 | 180 | 60 | 21 | BL-130 | - | 500 | 1-4 | |
★ | 8 | 180 | 60 | 23 | G-601 | - | 260 | 1-7 |
★ | 9 | 200 | 72 | 20 | B-125 | C | 450 | 1-8 |
10 | 200 | 72 | 20 | B-127 | C | 700 | 1-3 | |
11 | 230 | 72 | 22 | B-127 | C | 700 | 1-3 | |
★ | 12 | 280 | 72 | 25 | B-125 | C | 700 | 1-8 |
★ | 13 | 450 | 100 | 60 | B-127 | - | 3,100 | 1-3 |
リンク数についてはお尋ね下さい。
★印:クローラは、原則として本機純正部品です。ご検討の際は弊社にご相談下さい。